0Especificaciones
Especificaciones
| Tipo Powe | Diésel |
|---|---|
| Carga nominal | 5000 Kilogramos |
| Centro de carga | 600 Mm |
| Elevar la altura | 3000 Mm |
| Altura de elevación libre | 160 Mm |
| Tamaño del tenedor (l × W × espesor) | 1220 × 150 × 60Mm |
| ángulo de inclinación del mástil (fr / rr) | 6 / 12Grados |
| Radio mínimo de giro | 3300 Mm |
| Ancho mínimo del canal de apilamiento en ángulo recto | 5220 Mm |
| Ancho mínimo del canal recto | 2960 Mm |
| Distancia mínima al suelo - Centro del marco (sin carga) | 220 Mm |
| Distancia mínima al suelo - Fondo del mástil (sin carga) | 205 Mm |
| Altura de protección superior | 2500 Mm |
| Colgante (fr) | 620 Mm |
| Velocidad máxima de conducción - carga completa | 24 Velocidad máxima |
|---|---|
| Velocidad máxima de conducción - sin carga | 25 Velocidad máxima |
| Velocidad máxima de elevación - carga completa | 460 MM / s |
| Velocidad máxima de elevación - sin carga | 500 MM / s |
| Tracción Máxima - carga completa | 53 Mil vacas |
| Capacidad máxima de escalada | 30 % |
| Longitud total - sin tenedor | 3470 Mm |
|---|---|
| Ancho total | 1995 Mm |
| Altura del mástil con elevación máxima (con respaldo) | 4415 Mm |
| Reducción de la altura del mástil | 2510 Mm |
| Neumáticos - ruedas delanteras | 8.25-15 - 14pr |
|---|---|
| Neumáticos - ruedas traseras | 8.25-15 - 14pr |
| Distancia entre ejes | 2250 Mm |
| Pedal - rueda delantera / trasera | 1470 / 1700Mm |
| Peso propio - sin carga | 8160 Kilogramos |
| Batería - tensión / capacidad | 24 / 160V / AH | |
|---|---|---|
| Modelo de motor | Ca4df3 | Yc4a125 - t310 |
| Motor - Potencia nominal | 85 / 2.200Kilovatio / RPM / min | 92 / 2.200Kilovatio / RPM / min |
| Motor - par nominal | 460 / 1400 - 1500Niumi / RPM / min | 480 / 1600 - 1800Niumi / RPM / min |
| Motor - diámetro del cilindro x carrera | 110 × 125Mm | 108 × 132Mm |
| Motor - número de cilindros | 4 | 4 |
| Motor - desplazamiento | 4,75L | 4837L |
| Capacidad del tanque de combustible | 110 L | |
| Transmisión (tracción delantera / trasera) | Cambio manual de marcha 2 / 2 | |
| Presión laboral | 19,5Megapa | |
| Tipo de neumático (fr / rr) | Neumática |
|---|---|
| Número de ruedas (fr / rr) | 4 / 2 |
| Reducir la velocidad (carga completa) | 460 MM / s |
| Reducir la velocidad (sin carga) | 370 MM / s |
| Distribución de la carga por eje (carga completa) (fr / rr) | 11.840 / 1320Kilogramos |
| Distribución de la carga por eje (sin carga) (fr / rr) | 3260 / 4890Kilogramos |



