SPECIFICATIONS
FEATURES
SPECIFICATIONS
MODEL | ||
---|---|---|
HX210HD | TH215C | |
| ||
Operating Weight | 20.99 ton | 21.2 ton |
Bucket Capacity | 0.87-1.2 m³ | 1.0 m³ |
| ||
Emission | T2 | T2 |
Engine Model | 6BTAA-5.9 | 6B5.9-C150 |
Rated Power | 110 kW/2000 rpm | 112 kW/1950 rpm |
Max. Torque | 64 N.M/1300 rpm | 614 NM/1500 rpm |
| ||
Main Pumps Rated Flow | 2×234 l/min | 2×224 l/min |
Implement Circuit (Power Boost) | 350 kgf/cm² | 350 kgf/cm² |
| ||
Swing Speed | 12.2 rpm | 12.0 rpm |
Travel Speed | 5.7 km/3.5 hr | 5.5 km/3.6 hr |
Max. Gradeability | 35 deg | 35 deg |
Max. Traction Force | 21 ton | 194 ton |
Bucket Digging Force (ISO) | 15.2 ton | 150 ton |
Arm Digging Force (ISO) | 10.6 ton | 100 ton |
| ||
Fuel Tank | 340 ℓ | 440 ℓ |
Hydraulic Tank | 160 (275) ℓ | 225 ℓ |
| ||
Overall Length | 9530 mm | 9600 mm |
Overall Height | 3030 mm | 3045 mm |
Overall Width | 2800 mm | 2800 mm |
Radio de oscilación de cola | 2770 mm | 2900 mm |
Liberación de tierra | 470 mm | 470 mm |
| ||
Longitud del boom | 5680 mm | 5680 mm |
Longitud del brazo | 2920 mm | 2900 mm |
Máx. Alcance de excavación | 9980 mm | 9900 mm |
Profundidad Max.Digging | 6.730 mm | 6668 mm |
Altura máxima de excavación | 9600 mm | 9639 mm |
Altura máxima de vertido | 6780 mm | 6775 mm |
Radio mínimo de oscilación | 3670 mm | 3530 mm |
CARACTERÍSTICAS
Motor Hyundai 6BTAA-5.9 (HM5.9) (Nivel 2)
El cargador de 6 cilindros, turbocompreso, de 4 ciclos, enfriado por aire está construido para potencia, fiabilidad, economía y bajas emisiones.
Conexión de cubo y cubo reforzado
La unión de cubo sellada y ajustable proporciona menos desgaste de pasadores y arbustos, así como un funcionamiento silencioso. El diseño incluye durabilidad del enlace de cubo y características anti desgaste. Placas de refuerzo adicionales en la sección de borde de corte. El cubo reforzado está hecho con acero más grueso y placa lateral adicional.
Control de oscilación potente y preciso
Las características amortiguadoras mejoradas garantizan una acción precisa y suave.
Marco inferior robusto y estable
Marco tipo caja reforzado soldado, baja tensión, acero de alta resistencia. Las placas de acero de alta resistencia a la tracción, los rodillos superiores e inferiores altamente duraderos y los protectores de pista garantizan la seguridad y la resistencia contra los impactos externos cuando se viaja en terrenos ásperos y trabaja en condiciones húmedas.
Cabina amplia con excelente visibilidad
La cabina es espaciosa y ergonómica, con bajo nivel de ruido y buena visibilidad. Una ventana frontal con vista completa y grandes ventanas traseras y laterales proporcionan una excelente visibilidad en todas las direcciones.
Cubierta lateral con izquierda y derecha Swing Open Type
El fácil acceso a los componentes cruciales proporciona una visualización sin restricciones y permite un mantenimiento y reparaciones fáciles.